Nguồn gốc:
Phật Sơn, Trung Quốc
Hàng hiệu:
WDF
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
WDF-PAHP
Liên hệ với chúng tôi
Tấm Lợp Composite Tấm Nhôm Tổ Ong Lỗ Khoan Dùng Cho Tường
Tấm cách âm tổ ong bằng nhôm được làm từ các tấm nhôm đục lỗ, vải không dệt hấp thụ âm thanh và lõi cấu trúc tổ ong bằng nhôm bằng phương pháp cán màng sandwich, đây là vật liệu cách âm rất phổ biến cho các ứng dụng kiến trúc, đặc biệt phù hợp với hệ thống trần, tường và vách ngăn.
Giới Thiệu Ngắn Gọn
| Vật Liệu | Hợp Kim Nhôm (3003/5052, v.v.) |
| Kích Thước Thông Thường (R*D*C) | 1.220*2.440/3.000*6 mm |
| Kích Thước Tối Đa (R*D*C) | 2.000*10.000*200 mm |
| Độ Dày Thông Thường | 10/12/15/20/25 mm |
| Độ Dày Có Sẵn | 5-300 mm |
| Xử Lý Bề Mặt Thông Thường | PVDF, PE, Sơn Tĩnh Điện, Anodized, v.v. |
| Đục Lỗ | Có (tùy chỉnh) |
| Ứng Dụng | Ốp tường (ngoại thất & nội thất), trần & sàn, phòng sạch, vách ngăn, thân tàu, phương tiện, đường hầm, v.v. |
| Tùy Chỉnh Theo Yêu Cầu (MTM) | Có (màu sắc, kết cấu bề mặt, kích thước, hình dạng, hoa văn, v.v.) |
| OEM | Có Sẵn |
| Gợi Ý: | |
| 1. Đối với tường nội thất (sơn PE): từ 8mm đến 20mm (tấm trên: 1.0mm; tấm dưới: 0.7/0.8mm) | |
| 2. Đối với tường ngoại thất (sơn PVDF): 15mm, 18mm, 25mm (tấm trên: từ 1.0mm đến 1.5mm; tấm dưới: từ 0.7mm đến 1.0mm) | |
Đặc Điểm
Dữ Liệu
| Dữ liệu kỹ thuật của tấm tổ ong | ||
| Độ dày | 20mm | 25mm |
| Lớp nhôm mặt trước | 1.0mm | 1.0mm |
| Lớp nhôm mặt sau | 1.0mm | 1.0mm |
| Trọng lượng (kg/m2) | 7.4 | 7.8 |
| Chức năng cơ học của tấm phức hợp và tấm bề mặt | ||
| Mô men quán tính chữ nhật I(cm4/m) | 19.85 | 31.67 |
| Mô đun chống uốn W(cm3/m) | 19 | 24 |
| Độ cứng của tấm phức hợp E.I(KN Cm2/m) | 139000 | 221700 |
| Độ biến dạng có thể thay đổi (N/mm2) | 70000 | 70000 |
| Độ bền kéo của tấm bề mặt (N/mm2) | Rm≥220 | Rm≥220 |
| Độ bền uốn 0.2% (N/mm2) | Rp0.2≥130 | Rp0.2≥130 |
| (EN485-2:1194) Tỷ lệ kéo dài | A50≥8 | A50≥8 |
| Lớp trang trí bề mặt | PVDF | |
| Độ sáng (dữ liệu gốc) | 30-40% | 30-40% |
| Độ cứng bút chì | HB-F | HB-F |
| Thông số kỹ thuật tổ ong | ||
| Kích thước tổ ong | 1/4(6.3mm) | 1/4(6.3mm) |
| Mật độ tổ ong nhôm | 80kg/m3 | 80kg/m3 |
| Độ bền chịu nén (MIL-STD-401) | 4N/mm2 | 4N/mm² |
| Chức năng âm thanh | ||
| Dữ liệu hấp thụ âm thanh | 0.05 | 0.05 |
| Chỉ số cách âm (ISO717-RW) | 23 | 25 |
| Chức năng cách nhiệt | ||
| Dữ liệu dẫn nhiệt (w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
| Dữ liệu chống nhiệt R(1/m)(m2k/w) | 0.0089 | 0.0093 |
| Dữ liệu truyền nhiệt U(k)(w/m2k) | 5.59 | 5.575 |
Ứng dụng
Đóng gói & Vận chuyển
Sẽ có màng bảo vệ trên mỗi tấm và pallet đi biển.
![]()
Tại sao chọn WDF?
1: Chúng tôi sản xuất tấm tổ ong với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp để cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng từ thiết kế đến hoàn thiện, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa cho khách hàng.
2. Kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất từ cuộn nhôm đến tấm hoàn chỉnh. Chúng tôi có cơ sở sản xuất cuộn nhôm, lõi tổ ong, tấm nhôm và tấm composite.
3. Đội ngũ của chúng tôi năng động, trẻ trung, có động lực, hướng tới khách hàng và đa dạng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi 24/7.
4. Sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng chất lượng của chúng tôi được đảm bảo.
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi