Nguồn gốc:
Phật Sơn, Trung Quốc
Hàng hiệu:
WDF
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
WDF-PAHP
Liên hệ với chúng tôi
Tấm trần nhôm đặc đục lỗ cong
Tấm cách âm tổ ong nhôm được làm từ các tấm nhôm đục lỗ, vải không dệt tiêu âm và lõi cấu trúc tổ ong nhôm bằng cán bánh sandwich, là vật liệu cách âm rất phổ biến cho các ứng dụng kiến trúc, đặc biệt thích hợp cho hệ thống trần, tường và vách ngăn.
Tom lược
Vật liệu | Hợp kim nhôm (3003/5052, v.v.) |
Kích thước thông thường (W * L * T) | 1.220 * 2.440 / 3.000 * 6 mm |
Tối đaKích thước (W * L * T) | 2.000 * 10.000 * 200 mm |
Độ dày thường xuyên | 10/12/15/20/25 mm |
Độ dày có sẵn | 5-300 mm |
Xử lý bề mặt thường xuyên | PVDF, PE, Sơn tĩnh điện, Anodized, v.v. |
Thủng | Có (tùy chỉnh) |
Các ứng dụng | Tấm ốp tường (ngoại thất & nội thất), trần & sàn, phòng sạch, vách ngăn, vỏ tàu, xe cộ, đường hầm, v.v. |
Giám sát khách hàng (MTM) | Có (màu sắc, kết cấu bề mặt, kích thước, hình dạng, hoa văn, v.v.) |
OEM | Có sẵn |
Gợi ý: | |
1. Đối với tường nội thất (lớp phủ PE): từ 8mm đến 20mm (tấm trên: 1,0mm; tấm dưới: 0,7 / 0,8mm) | |
2. Đối với tường bên ngoài (lớp phủ PVDF): 15mm, 18mm, 25mm (tấm trên: từ 1,0mm đến 1,5mm; tấm dưới: từ 0,7mm đến 1,0mm) |
Đặc trưng
Dữ liệu
Dữ liệu kỹ thuật của bảng tổ ong | ||
Độ dày | 20mm | 25mm |
Đối mặt với da nhôm | 1,0mm | 1,0mm |
Ốp lưng nhôm da | 1,0mm | 1,0mm |
Trọng lượng (kg / m2) | 7.4 | 7.8 |
Chức năng cơ học của ván phức hợp và ván bề mặt | ||
Hình chữ nhật quán tính I (cm4 / m) | 19,85 | 31,67 |
Đo cắt W (cm3 / m) | 19 | 24 |
Độ cứng của ván phức hợp EI (KN Cm2 / m) | 139000 | 221700 |
Đo lường có thể thay đổi (N / mm2) | 70000 | 70000 |
Độ bền kéo của ván bề mặt (N / mm2) | Rm≥220 | Rm≥220 |
0,2% Công suất uốn (N / mm2) | Rp0.2≥130 | Rp0.2≥130 |
(EN485-2: 1194) Tỷ lệ mở rộng | A50≥8 | A50≥8 |
Lớp trang trí bề mặt | PVDF | |
Độ sáng (dữ liệu gốc) | 30-40% | 30-40% |
Độ cứng của bút chì | HB-F | HB-F |
Đặc điểm kỹ thuật tổ ong | ||
Kích thước của tổ ong | 1/4 (6,3mm) | 1/4 (6,3mm) |
Mật độ tổ ong nhôm | 80kg / m3 | 80kg / m3 |
Cường độ chịu áp lực (MIL-STD-401) | 4N / mm2 | 4N / mm² |
Chức năng của Âm học | ||
Dữ liệu hấp thụ âm thanh | 0,05 | 0,05 |
Chỉ báo tách âm thanh (ISO717-RW) | 23 | 25 |
Chức năng sưởi ấm | ||
Dữ liệu hướng dẫn sưởi ấm (w / m2k) | 2,25 | 2,7 |
Dữ liệu ngăn gia nhiệt R (1 / m) (m2k / w) | 0,0089 | 0,0093 |
Dữ liệu về nhiệt đi qua U (k) (w / m2k) | 5,59 | 5.575 |
Ứng dụng
Đóng gói & Tải
Sẽ có màng bảo vệ trên mỗi bảng điều khiển và pallet có thể đi biển.
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn có phải là công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 10-15 ngày nếu các nguyên liệu thô có trong kho.hoặc nó là 30-45 ngày nếu nguyên liệu không có trong kho, dựa trên số lượng.
Q: Bạn có cung cấp mẫu không?nó là miễn phí hay bổ sung?
A: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng khách hàng được mong đợi đủ khả năng chi phí vận chuyển.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Thanh toán <= 1000USD, trả trước 100%.Thanh toán> = 1000USD, 30% T / T trước, cân bằng trước khi giao hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi